返回列表
                
XGN15-12开关柜技术参数:
序号  | 项目  | 单位  | 数据  | 
1  | 额定电压  | KV  | 12  | 
2  | 额定频率  | Hz  | 50  | 
3  | 主母线额定电流  | A  | 630  | 
4  | 额定关合电流(峰值)  | KA  | 50  | 
5  | 额定动稳定电流(峰值)  | KA  | 50  | 
6  | 4秒热稳定电流(有效值)  | KA  | 20  | 
7  | 雷电冲击耐压(峰值)  | KV  | 相对地75、断口85  | 
8  | 1min工频耐压(有效值)  | KV  | 相对地42、断口48  | 
9  | 二次回路间及对地绝缘  | KV  | 2(1min)  | 
- 邮编:214181
 - 传真:0510-83386992
 
地址:
无锡惠山经济开发区前洲配套区北惠路
手机:
18751996939